Filter by price
Product Category
- GPS Devices
- Total Stations
- Oscilloscopes
- Thickness Guages
- Thickness Gauges
- Sound Meters
- Lux Meters
- Vibration Meters
- Tachometers
- Alcohol meter
- Anemometers
- Monoxide Meters
- Gas Detector
- Stop Watch
-
- Pressure Gauges Calibration Services
- Data Loggers NABL Calibration Services
- Infrared Thermometers Calibration Services
- Vernier Caliper Calibration Services
- Micrometers Calibration Services
- Multimeter Calibration Services
- Stop Watch Calibration Services
- Tachometer Calibration Services
- Sound Meter Calibration Services
- Bevel Protractor Calibration Services
- Coating Thickness Gauge Calibration Services
- Weighing Balance Calibration Service
- Measuring Tape Calibration Services
- Height Gauge Calibration Service
- Glass Thermometer Calibration Services
- Muffle Furnace Calibration Services
- Force Gauge
- Manometer
- Hydro Meter
Product added successfully view cart
Sorry already exist in cart.
metravi PRO IRC-700 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter with IR Thermo
9,749 14,000
Buy metravi PRO IRC-700 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter with IR Thermometer Online
NET AMOUNT Rs.8,262.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi | ||||
Model | IRC-700, PRO IRC-700 | ||||
Display | LCD, 6000 Counts, Backlit | ||||
AC Voltage | 1000V, 600V, 60V, 6V | ||||
Battery Capacity | 1.5V | ||||
Resistance Range | 600kΩ, 600Ω, 60kΩ, 60MΩ, 6kΩ, 6MΩ | ||||
Frequency Range | 5 to 9.999Hz, 9.999kHz, 99.99Hz, 999.9Hz | ||||
Capacitance Range | 9.999mF, 9.999μF, 99.99mF, 99.99μF, 999.9nF, 999.9μF | ||||
Battery Type | AAA | ||||
Battery Capacity | 1.5V |
metravi METRACLAMP-15 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
9,133 12,000
Buy metravi METRACLAMP-15 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.7,740.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | METRACLAMP-15 |
AC or AC/DC | AC/DC |
Display | Backlit LCD |
Jaw Dia | 52mm |
Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
Sampling Time | 2 times/sec |
Power Source | Battery Operated |
Battery Operated | ±3% |
Temperature Range | -20°C to 760°C |
Metravi DT-8250 Digital AC/DC Clamp Meter
8,555 12,500
Buy Metravi DT-8250 Digital AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.7,250.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-8250 |
Display | Backlit LCD |
AC or AC/DC | AC/DC |
Jaw Dia | 52mm |
Sampling Time | 2 times/sec |
Power Source | Battery Operated |
Battery Size | 9V |
AC Voltage Accuracy | ±1.2% |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Metravi PRO 421 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter with VFD Inrush Lo
8,449 11,000
Buy Metravi PRO 421 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter with VFD Inrush LoZ Online
NET AMOUNT Rs.7,160.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | PRO 421 |
Display | Backlit LCD |
Jaw Dia | 35mm |
T-RMS | TRMS in AC Current & Voltage |
AC or AC/DC | AC/DC |
NCV Detection | Non-contact Voltage Detection |
Frequency Accuracy | ±1.2% |
Capacitance Accuracy | ±3.0% |
Temperature Accuracy | ±3% |
Metravi Pro Solar-2A Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
8,337 12,000
Buy Metravi Pro Solar-2A Digital TRMS AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.7,065.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | Pro Solar-2A, Solar-2A |
Display | Backlit LCD |
Jaw Dia | 52mm |
Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
Sampling Time | 3 times/sec |
Sensor Type | K-Type Sensor |
Power Source | Battery Operated |
Temperature Resolution | 1˚C |
Resistance Resolution | 0.1Ω to 10kΩ |
Metravi PRO 419 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
7,652 12,000
Buy Metravi PRO 419 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.6,485.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi | ||
Model | PRO 419 | ||
AC or AC/DC | AC/DC | ||
Jaw Dia | 34mm | ||
NCV Detection | Non-contact Voltage Detection | ||
T-RMS | TRMS in AC Current & Voltage | ||
Display | Backlit LCD | ||
Max/Min/Avg/Dif | Max/Min | ||
Duty Cycle Range | 10% to 90% | ||
Temperature Range | -20°C to 1000°C |
Metravi DT-5250 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
8,220 12,000
Buy Metravi DT-5250 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.6,966.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-5250 |
Display | Backlit LCD |
AC or AC/DC | AC/DC |
Jaw Dia | 30mm |
Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
Sampling Time | 2 times/sec |
Power Source | Battery Operated |
Frequency Resolution | 0.001kHz |
Temperature Resolution | 1˚C |
Metravi DT-3600 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
8,071 11,000
Buy Metravi DT-3600 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.6,840.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-3600 |
AC or AC/DC | AC/DC |
Display | Backlit LCD |
Duty Cycle Range | 0.5% to 99% |
Jaw Dia | 52mm |
Sampling Time | 2 times/sec |
Power Source | Battery Operated |
Resistance Resolution | 0.1Ω to 10kΩ |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Metravi DT-4250 Digital AC/DC Clamp Meter
7,880 10,500
Buy Metravi DT-4250 Digital AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.6,678.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-4250 |
Display | Backlit LCD |
AC or AC/DC | AC/DC |
Jaw Dia | 30mm |
Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
Sampling Time | 2 times/sec |
Power Source | Battery Operated |
Duty Cycle Range | 0.5% to 99% |
Frequency Accuracy | ±1.2% |
Metravi DT-3250 Digital AC/DC Clamp Meter
7,838 12,000
Buy Metravi DT-3250 Digital AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.6,642.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-3250 |
Display | Backlit LCD |
AC or AC/DC | AC/DC |
Duty Cycle Range | 0.5% to 99% |
Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
Jaw Dia | 52mm |
Sampling Time | 2 times/sec |
Power Source | Battery Operated |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Metravi DT-3690 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
4,227 6,500
Buy Metravi DT-3690 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.3,582.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-3690 |
Display | Backlit LCD |
T-RMS | TRMS in AC Current & Voltage |
AC or AC/DC | AC/DC |
Jaw Dia | 30mm |
Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
Sampling Time | 3 times/sec |
Power Source | Battery Operated |
Temperature Resolution | 1˚C |
Metravi DT-1350AT Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
3,653 5,500
Buy Metravi DT-1350AT Digital TRMS AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.3,096.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-1350AT |
AC or AC/DC | AC/DC |
Display | Backlit LCD |
Jaw Dia | 40mm |
NCV Detection | Non-contact Voltage Detection |
Power Source | Battery Operated |
Battery Size | AAA |
Capacitance Resolution | 1pF to 100nF |
Temperature Resolution | -20°C to 400°C |
Metravi DT-1350A Digital AC/DC Clamp Meter
3,505 6,500
Buy Metravi DT-1350A Digital AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.2,970.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-1350A |
Display | Backlit LCD |
AC or AC/DC | AC/DC |
Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
Jaw Dia | 40mm |
Power Source | Battery Operated |
AC Current Range | 0-200A/1000A |
Temperature Resolution | 1˚C |
Frequency Resolution | 0.001Hz to 1kHz |
Metravi DT-1350 Digital AC/DC Clamp Meter
3,133 5,500
Buy Metravi DT-1350 Digital AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.2,655.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-1350 |
Display | Backlit LCD |
Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
Jaw Dia | 40mm |
Power Source | Battery Operated |
AC Voltage Range | 0-200V/750V |
Resistance Resolution | 0.1Ω to 1kΩ |
DC Voltage Resolution | 0.1mV to 1V |
Resistance Accuracy | ±1.5% |
Metravi DT-425T Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
6,282 9,000
Buy Metravi DT-425T Digital TRMS AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.5,324.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-425T |
Display | Backlit LCD |
AC or AC/DC | AC/DC |
Flashlight | Flashlight for working in dark areas |
Jaw Dia | 30mm |
Diode & Continuity | Diode & Continuity test |
Polarity | Automatic |
Sampling Time | 3 times/sec |
Temperature Resolution | 1˚C |
Metravi DT-725 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
3,175 5,500
Buy Metravi DT-725 Digital TRMS AC/DC Clamp Meter Online
NET AMOUNT Rs.2,691.00 + 18% GST APPLICABLE
Brand | Metravi |
Model | DT-725 |
AC Current Range | 0-60A/600A |
AC or AC/DC | AC/DC |
AC Voltage Range | 0-6V/60V/600V/750V |
Auto Power Off | Auto Power-off |
Capacitance Range | 0-60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/30mF |
Frequency Range | 0-60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz |
Display | Backlit LCD |
Temperature Range | -20°C to 1000°C |